JEEP WRANGLER Price Comparison
Approximate market prices based on recent auction sales. Prices vary by condition and location.
| Year | USA Price | Europe Price | Price Range (USA) |
|---|---|---|---|
| 2026 | $15,788 | $23,097 | $8,400 - $26,600 |
| 2026 | $21,950 | $32,113 | $15,000 - $31,500 |
| 2026 | $16,375 | $23,957 | $8,000 - $27,750 |
| 2026 | $16,300 | $23,847 | $14,100 - $23,300 |
| 2025 | $17,350 | $25,383 | $11,600 - $28,750 |
| 2025 | $20,150 | $29,479 | $10,500 - $29,250 |
| 2025 | $19,900 | $29,114 | $12,800 - $25,350 |
| 2025 | $18,700 | $27,358 | $9,900 - $27,750 |
| 2025 | $18,650 | $27,285 | $6,100 - $31,250 |
| 2025 | $10,900 | $15,947 | $3,600 - $20,500 |
| 2025 | $17,650 | $25,822 | $11,100 - $24,300 |
| 2025 | $22,550 | $32,991 | $9,100 - $26,750 |
| 2025 | $32,000 | $46,816 | $19,100 - $40,250 |
| 2025 | $24,125 | $35,295 | $15,200 - $37,500 |
| 2025 | $16,200 | $23,701 | $11,000 - $20,050 |
| 2025 | $16,650 | $24,359 | $8,700 - $25,500 |
| 2025 | $11,400 | $16,678 | $5,600 - $17,800 |
| 2025 | $17,300 | $25,310 | $8,500 - $28,750 |
| 2025 | $19,350 | $28,309 | $8,900 - $30,500 |
| 2025 | $15,300 | $22,384 | $10,200 - $23,950 |
| 2024 | $11,825 | $17,300 | $9,100 - $18,200 |
| 2024 | $15,400 | $22,530 | $8,000 - $23,500 |
| 2024 | $9,300 | $13,606 | $4,600 - $18,400 |
| 2024 | $16,600 | $24,286 | $6,700 - $24,325 |
| 2024 | $17,100 | $25,017 | $8,300 - $27,750 |
| 2024 | $16,100 | $23,554 | $8,500 - $23,500 |
| 2024 | $21,000 | $30,723 | $10,900 - $28,500 |
| 2024 | $16,700 | $24,432 | $11,100 - $24,775 |
| 2024 | $12,913 | $18,891 | $10,300 - $18,300 |
| 2024 | $16,775 | $24,542 | $9,000 - $26,000 |
| 2024 | $17,150 | $25,090 | $8,800 - $26,750 |
| 2024 | $14,600 | $21,360 | $9,900 - $22,600 |
| 2024 | $16,575 | $24,249 | $10,100 - $22,300 |
| 2024 | $20,600 | $30,138 | $9,300 - $46,250 |
| 2024 | $17,800 | $26,041 | $10,400 - $28,250 |
| 2024 | $11,050 | $16,166 | $5,600 - $17,900 |
| 2024 | $16,213 | $23,719 | $8,000 - $25,500 |
| 2024 | $17,700 | $25,895 | $10,700 - $25,750 |
| 2024 | $18,950 | $27,724 | $11,675 - $25,950 |
| 2024 | $15,300 | $22,384 | $8,500 - $20,000 |
| 2024 | $15,425 | $22,567 | $12,900 - $21,100 |
| 2023 | $18,600 | $27,212 | $6,200 - $24,900 |
| 2023 | $15,000 | $21,945 | $7,600 - $19,800 |
| 2023 | $11,300 | $16,532 | $5,500 - $17,100 |
| 2023 | $7,400 | $10,826 | $3,700 - $13,900 |
| 2023 | $13,100 | $19,165 | $6,600 - $21,200 |
| 2023 | $12,100 | $17,702 | $7,000 - $18,050 |
| 2023 | $10,950 | $16,020 | $9,100 - $15,900 |
| 2023 | $9,600 | $14,045 | $6,500 - $15,050 |
| 2023 | $11,050 | $16,166 | $9,100 - $13,400 |
| 2023 | $10,550 | $15,435 | $4,600 - $16,500 |
| 2023 | $13,500 | $19,751 | $8,100 - $20,200 |
| 2023 | $13,950 | $20,409 | $8,100 - $17,600 |
| 2023 | $18,350 | $26,846 | $7,800 - $25,750 |
| 2023 | $17,900 | $26,188 | $11,200 - $43,500 |
| 2023 | $15,200 | $22,238 | $9,900 - $21,000 |
| 2023 | $12,500 | $18,288 | $6,925 - $19,800 |
| 2023 | $14,600 | $21,360 | $9,650 - $18,100 |
| 2023 | $12,875 | $18,836 | $5,500 - $27,675 |
| 2023 | $7,450 | $10,899 | $3,900 - $14,600 |
| 2023 | $13,800 | $20,189 | $7,800 - $25,025 |
| 2023 | $15,450 | $22,603 | $6,600 - $21,000 |
| 2022 | $12,550 | $18,361 | $9,100 - $15,800 |
| 2022 | $12,000 | $17,556 | $6,200 - $20,000 |
| 2022 | $8,400 | $12,289 | $5,200 - $13,500 |
| 2022 | $18,500 | $27,066 | $5,000 - $24,250 |
| 2022 | $11,500 | $16,825 | $5,800 - $18,200 |
| 2022 | $17,100 | $25,017 | $12,500 - $37,750 |
| 2022 | $11,200 | $16,386 | $7,600 - $16,100 |
| 2022 | $12,500 | $18,288 | $6,900 - $18,400 |
| 2022 | $12,500 | $18,288 | $8,300 - $16,700 |
| 2022 | $11,150 | $16,312 | $7,000 - $19,100 |
| 2022 | $7,300 | $10,680 | $4,150 - $12,900 |
| 2022 | $12,150 | $17,775 | $7,200 - $19,850 |
| 2022 | $13,300 | $19,458 | $8,400 - $20,200 |
| 2022 | $17,000 | $24,871 | $7,200 - $22,100 |
| 2022 | $11,600 | $16,971 | $7,100 - $16,800 |
| 2022 | $13,113 | $19,184 | $8,350 - $19,300 |
| 2022 | $12,300 | $17,995 | $6,600 - $17,700 |
| 2022 | $10,500 | $15,362 | $8,000 - $13,250 |
| 2022 | $13,775 | $20,153 | $6,100 - $20,350 |
| 2021 | $10,300 | $15,069 | $6,200 - $16,400 |
| 2021 | $6,950 | $10,168 | $4,300 - $12,200 |
| 2021 | $9,900 | $14,484 | $6,400 - $15,000 |
| 2021 | $10,850 | $15,874 | $7,000 - $16,500 |
| 2021 | $10,350 | $15,142 | $5,700 - $16,950 |
| 2021 | $10,650 | $15,581 | $4,100 - $16,500 |
| 2021 | $8,200 | $11,997 | $6,300 - $18,500 |
| 2021 | $10,550 | $15,435 | $5,800 - $15,400 |
| 2021 | $8,225 | $12,033 | $3,850 - $13,200 |
| 2021 | $8,663 | $12,673 | $5,600 - $15,500 |
| 2021 | $8,400 | $12,289 | $3,550 - $14,300 |
| 2021 | $15,550 | $22,750 | $9,100 - $24,700 |
| 2021 | $7,400 | $10,826 | $3,300 - $12,200 |
| 2021 | $10,188 | $14,904 | $4,600 - $14,850 |
| 2021 | $11,588 | $16,953 | $7,450 - $14,100 |
| 2021 | $9,600 | $14,045 | $6,900 - $17,200 |
| 2021 | $10,100 | $14,776 | $5,600 - $16,750 |
| 2021 | $8,300 | $12,143 | $4,550 - $15,700 |
| 2021 | $15,200 | $22,238 | $8,100 - $29,750 |
| 2021 | $10,775 | $15,764 | $6,950 - $16,600 |
| 2021 | $11,075 | $16,203 | $8,550 - $15,175 |
| 2021 | $7,950 | $11,631 | $4,350 - $14,500 |
| 2021 | $11,600 | $16,971 | $7,100 - $15,850 |
| 2021 | $11,450 | $16,751 | $7,000 - $17,600 |
| 2021 | $11,000 | $16,093 | $6,300 - $18,500 |
| 2021 | $14,750 | $21,579 | $8,400 - $23,500 |
| 2021 | $15,975 | $23,371 | $9,700 - $27,000 |
| 2020 | $10,700 | $15,654 | $6,100 - $16,200 |
| 2020 | $12,200 | $17,849 | $8,300 - $19,250 |
| 2020 | $9,338 | $13,661 | $5,700 - $14,600 |
| 2020 | $9,375 | $13,716 | $5,300 - $14,850 |
| 2020 | $6,450 | $9,436 | $4,050 - $11,350 |
| 2020 | $8,850 | $12,948 | $5,500 - $13,900 |
| 2020 | $9,500 | $13,899 | $5,500 - $14,300 |
| 2020 | $9,975 | $14,593 | $6,100 - $15,550 |
| 2020 | $9,900 | $14,484 | $6,300 - $14,700 |
| 2020 | $11,275 | $16,495 | $8,200 - $15,750 |
| 2020 | $8,350 | $12,216 | $4,450 - $12,300 |
| 2020 | $10,800 | $15,800 | $7,300 - $15,100 |
| 2020 | $7,275 | $10,643 | $4,950 - $10,900 |
| 2020 | $9,675 | $14,155 | $6,500 - $14,300 |
| 2020 | $8,975 | $13,130 | $7,000 - $9,800 |
| 2020 | $6,325 | $9,253 | $4,550 - $10,500 |
| 2020 | $6,400 | $9,363 | $3,550 - $11,100 |
| 2020 | $12,000 | $17,556 | $4,550 - $21,950 |
| 2020 | $9,300 | $13,606 | $5,500 - $14,150 |
| 2020 | $7,350 | $10,753 | $4,850 - $9,600 |
| 2020 | $8,000 | $11,704 | $4,200 - $13,500 |
| 2020 | $9,350 | $13,679 | $6,900 - $12,400 |
| 2020 | $9,975 | $14,593 | $4,300 - $14,300 |
| 2020 | $14,500 | $21,214 | $8,900 - $20,100 |
| 2019 | $8,950 | $13,094 | $6,800 - $12,100 |
| 2019 | $10,050 | $14,703 | $7,300 - $14,200 |
| 2019 | $12,600 | $18,434 | $7,600 - $16,800 |
| 2019 | $8,725 | $12,765 | $5,925 - $13,200 |
| 2019 | $11,500 | $16,825 | $5,700 - $20,000 |
| 2019 | $7,000 | $10,241 | $3,600 - $11,700 |
| 2019 | $9,100 | $13,313 | $6,100 - $11,600 |
| 2019 | $11,275 | $16,495 | $7,100 - $14,550 |
| 2019 | $8,975 | $13,130 | $5,400 - $11,575 |
| 2019 | $10,200 | $14,923 | $6,500 - $15,500 |
| 2019 | $8,100 | $11,850 | $5,900 - $9,800 |
| 2019 | $5,600 | $8,193 | $3,750 - $9,200 |
| 2019 | $9,613 | $14,063 | $6,700 - $13,600 |
| 2019 | $9,000 | $13,167 | $5,600 - $13,400 |
| 2019 | $8,000 | $11,704 | $5,800 - $12,500 |
| 2019 | $9,100 | $13,313 | $5,800 - $14,400 |
| 2019 | $9,600 | $14,045 | $6,300 - $13,700 |
| 2019 | $7,600 | $11,119 | $3,750 - $10,850 |
| 2019 | $10,100 | $14,776 | $6,200 - $15,000 |
| 2019 | $8,600 | $12,582 | $4,050 - $10,050 |
| 2019 | $9,100 | $13,313 | $5,200 - $13,900 |
| 2018 | $9,900 | $14,484 | $6,600 - $13,850 |
| 2018 | $10,100 | $14,776 | $5,700 - $12,600 |
| 2018 | $8,550 | $12,509 | $4,450 - $13,600 |
| 2018 | $7,350 | $10,753 | $5,200 - $11,300 |
| 2018 | $7,600 | $11,119 | $4,500 - $12,100 |
| 2018 | $7,100 | $10,387 | $3,900 - $11,200 |
| 2018 | $8,250 | $12,070 | $4,950 - $13,300 |
| 2018 | $6,300 | $9,217 | $4,350 - $9,200 |
| 2018 | $7,900 | $11,558 | $4,500 - $12,450 |
| 2018 | $6,525 | $9,546 | $3,850 - $10,100 |
| 2018 | $7,813 | $11,430 | $4,750 - $12,550 |
| 2018 | $8,700 | $12,728 | $5,100 - $13,100 |
| 2018 | $9,300 | $13,606 | $5,900 - $13,500 |
| 2018 | $7,700 | $11,265 | $6,400 - $10,300 |
| 2018 | $8,100 | $11,850 | $4,650 - $12,200 |
| 2018 | $7,850 | $11,485 | $4,600 - $11,250 |
| 2018 | $7,700 | $11,265 | $4,350 - $11,200 |
| 2018 | $7,700 | $11,265 | $4,250 - $11,500 |
| 2018 | $6,100 | $8,924 | $4,000 - $10,200 |
| 2018 | $8,200 | $11,997 | $4,700 - $14,500 |
| 2018 | $5,500 | $8,047 | $3,650 - $9,150 |
| 2018 | $8,663 | $12,673 | $6,850 - $12,400 |
| 2018 | $8,700 | $12,728 | $5,300 - $14,100 |
| 2018 | $8,000 | $11,704 | $4,550 - $11,100 |
| 2018 | $7,400 | $10,826 | $5,150 - $10,650 |
| 2018 | $8,000 | $11,704 | $4,350 - $11,000 |
| 2018 | $9,700 | $14,191 | $5,900 - $14,200 |
| 2017 | $5,675 | $8,303 | $4,150 - $9,900 |
| 2017 | $6,775 | $9,912 | $4,200 - $9,850 |
| 2017 | $6,800 | $9,948 | $4,300 - $9,700 |
| 2017 | $7,050 | $10,314 | $4,700 - $10,900 |
| 2017 | $5,300 | $7,754 | $3,350 - $7,900 |
| 2017 | $6,100 | $8,924 | $3,700 - $9,000 |
| 2017 | $4,250 | $6,218 | $3,200 - $6,500 |
| 2017 | $5,500 | $8,047 | $3,650 - $7,000 |
| 2017 | $4,925 | $7,205 | $3,250 - $7,100 |
| 2017 | $5,850 | $8,559 | $3,850 - $9,050 |
| 2017 | $8,300 | $12,143 | $6,300 - $12,100 |
| 2017 | $7,450 | $10,899 | $3,750 - $10,800 |
| 2017 | $8,500 | $12,436 | $5,900 - $10,300 |
| 2017 | $6,600 | $9,656 | $4,050 - $9,700 |
| 2017 | $7,525 | $11,009 | $4,000 - $10,700 |
| 2017 | $7,400 | $10,826 | $4,600 - $11,500 |
| 2017 | $4,950 | $7,242 | $3,750 - $8,600 |
| 2017 | $7,000 | $10,241 | $4,100 - $10,100 |
| 2017 | $6,450 | $9,436 | $3,750 - $9,750 |
| 2017 | $6,250 | $9,144 | $4,500 - $8,700 |
| 2017 | $6,700 | $9,802 | $3,850 - $11,250 |
| 2017 | $6,200 | $9,071 | $3,800 - $9,550 |
| 2017 | $4,850 | $7,096 | $3,500 - $5,850 |
| 2017 | $7,000 | $10,241 | $5,050 - $9,225 |
| 2017 | $5,750 | $8,412 | $3,700 - $9,900 |
| 2017 | $6,300 | $9,217 | $4,400 - $9,750 |
| 2016 | $5,750 | $8,412 | $3,450 - $8,300 |
| 2016 | $5,500 | $8,047 | $3,650 - $7,800 |
| 2016 | $5,600 | $8,193 | $3,900 - $8,500 |
| 2016 | $5,650 | $8,266 | $4,500 - $7,200 |
| 2016 | $7,300 | $10,680 | $3,600 - $10,900 |
| 2016 | $5,300 | $7,754 | $3,700 - $7,600 |
| 2016 | $4,975 | $7,278 | $3,075 - $8,050 |
| 2016 | $6,825 | $9,985 | $5,625 - $8,650 |
| 2016 | $6,200 | $9,071 | $4,000 - $8,600 |
| 2016 | $5,900 | $8,632 | $3,750 - $9,200 |
| 2016 | $5,700 | $8,339 | $3,400 - $7,550 |
| 2016 | $5,500 | $8,047 | $3,650 - $10,000 |
| 2016 | $4,163 | $6,090 | $3,050 - $6,200 |
| 2016 | $5,738 | $8,394 | $3,650 - $11,900 |
| 2016 | $5,400 | $7,900 | $3,500 - $7,400 |
| 2016 | $6,900 | $10,095 | $3,850 - $10,000 |
| 2016 | $5,875 | $8,595 | $3,750 - $9,000 |
| 2016 | $6,400 | $9,363 | $3,975 - $8,150 |
| 2016 | $5,600 | $8,193 | $3,550 - $8,600 |
| 2016 | $6,300 | $9,217 | $4,750 - $8,600 |
| 2016 | $6,200 | $9,071 | $3,950 - $8,000 |
| 2016 | $4,500 | $6,584 | $3,150 - $6,300 |
| 2016 | $5,300 | $7,754 | $3,550 - $8,500 |
| 2016 | $5,225 | $7,644 | $4,100 - $9,100 |
| 2016 | $5,600 | $8,193 | $4,300 - $8,300 |
| 2016 | $5,100 | $7,461 | $3,350 - $8,700 |
| 2015 | $6,450 | $9,436 | $3,550 - $9,700 |
| 2015 | $6,450 | $9,436 | $3,600 - $9,700 |
Note: Prices are median values from recent auction sales. Europe prices are estimated and may vary by country. Actual prices depend on vehicle condition, mileage, and market conditions.
JEEP WRANGLER Auction History
Looking for JEEP WRANGLER history from Copart and IAAI auctions?
AutoBidCar is a free archive of car auctions registered on Copart and IAAI in the USA. Search for a JEEP WRANGLER by VIN or lot number to get detailed information about the vehicle:
- Gallery of car photos, allowing you to scrutinize every angle
- Sale Price
- Auction dates and locations
- Vehicle specifications, including model year, trim, and engine type
- Damage history, providing insights into any reported accidents or repairs
- Odometer readings to verify mileage accuracy
Get access to reliable data about JEEP WRANGLER from Copart and IAAI auctions. We want everyone interested in buying a car to be able to see its history, damage, photos, and price. Check JEEP WRANGLER history online with AutoBidCar to make informed decisions and avoid potential pitfalls!



















