TESLA MODEL-3 Price Comparison
Approximate market prices based on recent auction sales. Prices vary by condition and location.
| Year | USA Price | Europe Price | Price Range (USA) |
|---|---|---|---|
| 2026 | $12,250 | $17,089 | $5,000 - $18,200 |
| 2026 | $12,400 | $17,298 | $6,900 - $18,000 |
| 2026 | $12,450 | $17,368 | $8,200 - $15,200 |
| 2025 | $8,100 | $11,300 | $4,575 - $13,550 |
| 2025 | $13,900 | $19,391 | $9,200 - $16,800 |
| 2025 | $11,700 | $16,322 | $8,200 - $16,500 |
| 2025 | $12,200 | $17,019 | $8,200 - $17,300 |
| 2025 | $12,400 | $17,298 | $7,500 - $17,600 |
| 2025 | $8,750 | $12,206 | $4,500 - $13,100 |
| 2025 | $12,300 | $17,159 | $5,300 - $18,150 |
| 2025 | $4,425 | $6,173 | $3,700 - $9,200 |
| 2025 | $12,825 | $17,891 | $7,050 - $19,050 |
| 2025 | $13,375 | $18,658 | $7,900 - $19,700 |
| 2025 | $12,100 | $16,880 | $7,000 - $16,300 |
| 2025 | $11,300 | $15,764 | $6,600 - $15,500 |
| 2025 | $12,700 | $17,717 | $5,600 - $17,750 |
| 2025 | $12,700 | $17,717 | $8,200 - $17,200 |
| 2025 | $12,075 | $16,845 | $7,950 - $14,400 |
| 2025 | $11,800 | $16,461 | $6,600 - $16,750 |
| 2025 | $10,413 | $14,525 | $5,800 - $14,750 |
| 2025 | $12,825 | $17,891 | $7,000 - $17,750 |
| 2024 | $11,150 | $15,554 | $9,000 - $16,050 |
| 2024 | $16,538 | $23,070 | $9,650 - $21,200 |
| 2024 | $10,950 | $15,275 | $7,400 - $18,825 |
| 2024 | $12,500 | $17,438 | $8,100 - $18,100 |
| 2024 | $12,100 | $16,880 | $7,225 - $16,850 |
| 2024 | $12,275 | $17,124 | $8,000 - $18,050 |
| 2024 | $10,800 | $15,066 | $6,500 - $16,500 |
| 2024 | $11,800 | $16,461 | $7,100 - $17,600 |
| 2024 | $6,325 | $8,823 | $4,000 - $12,300 |
| 2024 | $13,125 | $18,309 | $9,125 - $17,500 |
| 2024 | $12,600 | $17,577 | $7,975 - $17,600 |
| 2024 | $13,450 | $18,763 | $5,200 - $17,350 |
| 2024 | $12,125 | $16,914 | $6,200 - $17,950 |
| 2024 | $12,100 | $16,880 | $7,200 - $21,700 |
| 2024 | $11,300 | $15,764 | $7,100 - $16,150 |
| 2024 | $11,500 | $16,043 | $6,700 - $17,600 |
| 2024 | $10,000 | $13,950 | $6,050 - $13,825 |
| 2024 | $9,013 | $12,572 | $3,900 - $14,000 |
| 2024 | $13,500 | $18,833 | $10,500 - $20,900 |
| 2024 | $12,000 | $16,740 | $8,200 - $16,800 |
| 2023 | $7,900 | $11,021 | $4,900 - $11,500 |
| 2023 | $11,350 | $15,833 | $6,100 - $14,900 |
| 2023 | $6,375 | $8,893 | $3,550 - $9,400 |
| 2023 | $3,525 | $4,917 | $3,200 - $5,800 |
| 2023 | $8,100 | $11,300 | $5,100 - $11,600 |
| 2023 | $11,000 | $15,345 | $5,500 - $15,100 |
| 2023 | $7,500 | $10,463 | $4,250 - $11,200 |
| 2023 | $7,725 | $10,776 | $4,150 - $11,975 |
| 2023 | $7,100 | $9,905 | $4,150 - $10,500 |
| 2023 | $7,463 | $10,410 | $4,350 - $11,150 |
| 2023 | $9,000 | $12,555 | $5,900 - $14,800 |
| 2023 | $7,925 | $11,055 | $4,450 - $11,950 |
| 2023 | $8,900 | $12,416 | $5,100 - $13,100 |
| 2023 | $7,425 | $10,358 | $5,050 - $8,950 |
| 2023 | $9,063 | $12,642 | $5,100 - $12,975 |
| 2023 | $7,513 | $10,480 | $4,000 - $11,650 |
| 2023 | $6,800 | $9,486 | $3,975 - $11,600 |
| 2023 | $6,575 | $9,172 | $3,450 - $10,200 |
| 2023 | $7,700 | $10,742 | $4,400 - $11,100 |
| 2023 | $8,150 | $11,369 | $5,300 - $10,000 |
| 2023 | $8,300 | $11,579 | $5,000 - $11,300 |
| 2023 | $7,513 | $10,480 | $4,125 - $11,100 |
| 2023 | $6,600 | $9,207 | $3,250 - $8,500 |
| 2023 | $7,500 | $10,463 | $4,350 - $11,850 |
| 2023 | $6,400 | $8,928 | $3,800 - $10,700 |
| 2023 | $12,750 | $17,786 | $6,100 - $20,000 |
| 2022 | $7,000 | $9,765 | $4,050 - $10,800 |
| 2022 | $7,200 | $10,044 | $4,200 - $10,500 |
| 2022 | $6,700 | $9,347 | $3,850 - $10,500 |
| 2022 | $7,775 | $10,846 | $4,300 - $11,500 |
| 2022 | $6,900 | $9,626 | $3,050 - $12,300 |
| 2022 | $7,500 | $10,463 | $4,250 - $10,000 |
| 2022 | $8,200 | $11,439 | $4,775 - $11,300 |
| 2022 | $7,688 | $10,724 | $4,150 - $11,300 |
| 2022 | $6,000 | $8,370 | $3,600 - $10,000 |
| 2022 | $6,400 | $8,928 | $4,250 - $8,800 |
| 2022 | $7,150 | $9,974 | $4,150 - $10,650 |
| 2022 | $6,200 | $8,649 | $3,900 - $9,500 |
| 2022 | $5,700 | $7,952 | $3,750 - $8,800 |
| 2022 | $7,450 | $10,393 | $4,950 - $10,800 |
| 2022 | $7,650 | $10,672 | $4,500 - $11,500 |
| 2022 | $7,100 | $9,905 | $4,250 - $11,100 |
| 2022 | $6,625 | $9,242 | $4,000 - $8,200 |
| 2022 | $7,000 | $9,765 | $4,900 - $14,000 |
| 2022 | $6,850 | $9,556 | $4,300 - $9,400 |
| 2022 | $6,900 | $9,626 | $4,500 - $10,800 |
| 2022 | $7,300 | $10,184 | $4,100 - $10,000 |
| 2022 | $9,200 | $12,834 | $5,600 - $14,300 |
| 2022 | $9,550 | $13,322 | $5,100 - $13,300 |
| 2022 | $7,500 | $10,463 | $4,600 - $9,400 |
| 2022 | $7,500 | $10,463 | $4,450 - $12,200 |
| 2021 | $6,700 | $9,347 | $4,350 - $10,050 |
| 2021 | $6,513 | $9,085 | $3,800 - $9,700 |
| 2021 | $6,500 | $9,068 | $3,650 - $10,375 |
| 2021 | $7,100 | $9,905 | $3,950 - $11,650 |
| 2021 | $7,400 | $10,323 | $3,850 - $9,950 |
| 2021 | $5,125 | $7,149 | $3,400 - $8,500 |
| 2021 | $6,900 | $9,626 | $3,750 - $10,500 |
| 2021 | $9,150 | $12,764 | $5,300 - $17,000 |
| 2021 | $6,513 | $9,085 | $3,750 - $10,000 |
| 2021 | $6,800 | $9,486 | $3,950 - $10,000 |
| 2021 | $6,200 | $8,649 | $3,850 - $7,100 |
| 2021 | $7,600 | $10,602 | $5,300 - $11,400 |
| 2021 | $6,200 | $8,649 | $3,600 - $9,500 |
| 2021 | $6,850 | $9,556 | $4,000 - $9,300 |
| 2021 | $5,700 | $7,952 | $4,350 - $6,600 |
| 2021 | $6,300 | $8,789 | $4,950 - $17,250 |
| 2021 | $5,200 | $7,254 | $3,400 - $8,500 |
| 2021 | $7,250 | $10,114 | $5,300 - $10,400 |
| 2021 | $11,200 | $15,624 | $6,800 - $14,300 |
| 2021 | $6,750 | $9,416 | $4,300 - $10,300 |
| 2021 | $6,263 | $8,736 | $3,900 - $10,600 |
| 2021 | $6,700 | $9,347 | $4,000 - $10,200 |
| 2021 | $5,775 | $8,056 | $4,150 - $7,750 |
| 2020 | $6,400 | $8,928 | $4,150 - $8,600 |
| 2020 | $5,100 | $7,115 | $3,350 - $7,900 |
| 2020 | $6,100 | $8,510 | $3,700 - $8,750 |
| 2020 | $6,000 | $8,370 | $3,900 - $8,800 |
| 2020 | $6,000 | $8,370 | $3,650 - $9,000 |
| 2020 | $5,800 | $8,091 | $3,950 - $8,625 |
| 2020 | $6,200 | $8,649 | $4,200 - $7,700 |
| 2020 | $5,700 | $7,952 | $3,750 - $9,025 |
| 2020 | $4,875 | $6,801 | $4,150 - $6,200 |
| 2020 | $6,125 | $8,544 | $3,575 - $8,650 |
| 2020 | $6,363 | $8,876 | $3,750 - $10,175 |
| 2020 | $5,525 | $7,707 | $3,550 - $8,300 |
| 2020 | $7,900 | $11,021 | $5,200 - $13,200 |
| 2020 | $7,100 | $9,905 | $4,850 - $10,500 |
| 2020 | $6,300 | $8,789 | $4,100 - $9,000 |
| 2020 | $6,075 | $8,475 | $3,300 - $8,600 |
| 2020 | $8,800 | $12,276 | $5,800 - $11,450 |
| 2020 | $5,800 | $8,091 | $5,400 - $7,000 |
| 2020 | $21,250 | $29,644 | $5,100 - $24,250 |
| 2020 | $6,175 | $8,614 | $4,100 - $7,725 |
| 2020 | $5,800 | $8,091 | $3,250 - $7,975 |
| 2020 | $5,850 | $8,161 | $3,825 - $9,700 |
| 2020 | $6,600 | $9,207 | $4,450 - $10,150 |
| 2019 | $5,100 | $7,115 | $3,450 - $7,300 |
| 2019 | $7,150 | $9,974 | $4,800 - $22,250 |
| 2019 | $5,500 | $7,673 | $3,750 - $7,800 |
| 2019 | $5,750 | $8,021 | $3,775 - $9,300 |
| 2019 | $6,050 | $8,440 | $3,600 - $8,850 |
| 2019 | $6,050 | $8,440 | $3,750 - $11,000 |
| 2019 | $5,500 | $7,673 | $3,550 - $8,300 |
| 2019 | $6,000 | $8,370 | $3,350 - $7,925 |
| 2019 | $5,400 | $7,533 | $3,350 - $7,600 |
| 2019 | $5,750 | $8,021 | $4,600 - $8,450 |
| 2019 | $4,375 | $6,103 | $3,400 - $7,500 |
| 2019 | $5,200 | $7,254 | $3,575 - $7,950 |
| 2019 | $4,275 | $5,964 | $3,100 - $7,200 |
| 2019 | $5,750 | $8,021 | $4,100 - $9,500 |
| 2019 | $5,700 | $7,952 | $3,750 - $8,200 |
| 2019 | $7,800 | $10,881 | $4,450 - $11,300 |
| 2019 | $5,700 | $7,952 | $3,600 - $8,500 |
| 2019 | $6,000 | $8,370 | $3,700 - $8,800 |
| 2019 | $6,100 | $8,510 | $3,850 - $9,200 |
| 2019 | $5,550 | $7,742 | $3,600 - $8,400 |
| 2019 | $5,200 | $7,254 | $3,450 - $7,800 |
| 2019 | $5,750 | $8,021 | $3,700 - $8,300 |
| 2018 | $4,750 | $6,626 | $3,250 - $7,200 |
| 2018 | $5,838 | $8,143 | $3,600 - $7,975 |
| 2018 | $7,400 | $10,323 | $4,500 - $8,400 |
| 2018 | $6,300 | $8,789 | $3,700 - $10,100 |
| 2018 | $5,300 | $7,394 | $3,550 - $8,000 |
| 2018 | $6,800 | $9,486 | $5,300 - $9,300 |
| 2018 | $5,600 | $7,812 | $3,350 - $8,650 |
| 2018 | $5,838 | $8,143 | $3,350 - $8,025 |
| 2018 | $6,100 | $8,510 | $4,000 - $8,600 |
| 2018 | $5,225 | $7,289 | $3,500 - $8,000 |
| 2018 | $4,575 | $6,382 | $3,625 - $7,025 |
| 2018 | $5,000 | $6,975 | $3,350 - $7,400 |
| 2018 | $5,300 | $7,394 | $3,500 - $8,000 |
| 2018 | $5,600 | $7,812 | $3,600 - $8,000 |
| 2018 | $5,700 | $7,952 | $3,950 - $7,600 |
| 2018 | $5,600 | $7,812 | $3,650 - $8,400 |
| 2018 | $4,625 | $6,452 | $3,600 - $7,100 |
| 2018 | $5,938 | $8,283 | $3,550 - $8,100 |
| 2018 | $5,975 | $8,335 | $4,000 - $7,950 |
| 2018 | $5,175 | $7,219 | $4,050 - $6,800 |
| 2018 | $5,050 | $7,045 | $3,550 - $8,100 |
| 2018 | $5,025 | $7,010 | $3,250 - $7,200 |
| 2017 | $4,350 | $6,068 | $3,350 - $6,600 |
| 2017 | $4,075 | $5,685 | $3,300 - $5,700 |
| 2017 | $5,000 | $6,975 | $3,650 - $6,300 |
Note: Prices are median values from recent auction sales. Europe prices are estimated and may vary by country. Actual prices depend on vehicle condition, mileage, and market conditions.
TESLA MODEL-3 Auction History
Looking for TESLA MODEL-3 history from Copart and IAAI auctions?
AutoBidCar is a free archive of car auctions registered on Copart and IAAI in the USA. Search for a TESLA MODEL-3 by VIN or lot number to get detailed information about the vehicle:
- Gallery of car photos, allowing you to scrutinize every angle
- Sale Price
- Auction dates and locations
- Vehicle specifications, including model year, trim, and engine type
- Damage history, providing insights into any reported accidents or repairs
- Odometer readings to verify mileage accuracy
Get access to reliable data about TESLA MODEL-3 from Copart and IAAI auctions. We want everyone interested in buying a car to be able to see its history, damage, photos, and price. Check TESLA MODEL-3 history online with AutoBidCar to make informed decisions and avoid potential pitfalls!



















